Horário de Atendimento - Setembro / 2010

Dia Manhã Tarde Noite
01 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
02 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
03 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
04 - - -
05 - - -
06 - - -
07 - - -
08 - - -
09 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
10 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
11 - - -
12 - - -
13 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
14 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
15 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
16 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
17 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
18 - - -
19 - - -
20 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
21 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
22 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
23 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
24 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
25 - - -
26 - - -
27 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
28 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
29 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
30 08:30 / 12:00 13:00 / 18:00 18:00 / 22:00
31 - - -

 



Copyright © 2010 - Pró END Consultoria Ltda. - Todos os Direitos Reservados